WHEELER SCOTT T Insider Activity
Menu icon A vertical stack of three evenly spaced horizontal lines. Calendar icon An icon in the shape of a calendar. Markets Insider logo The word "Markets Insider". Close icon Two crossed lines that form an 'X'. It indicates a way to close an interaction, or dismiss a notification. Facebook Icon The letter F. Twitter icon A stylized bird with an open mouth, tweeting. LinkedIn icon The word "in". YouTube icon A play button in the shape of a television screen. Instagram icon A stylized camera.
| company name | Date | shares traded | shares held | Price | type (sell/buy) | option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTAR GROUP, INC. | 04/25/2024 | 122,736 | 303,417.00 | 92.61 | Sell | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 04/25/2024 | 7,133 | 426,153.00 | 76.78 | Buy | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 04/25/2024 | 21,933 | 419,020.00 | 67.29 | Buy | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 04/25/2024 | 51,000 | 397,087.00 | 66.65 | Buy | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 04/25/2024 | 42,670 | 346,087.00 | 39.82 | Buy | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 03/14/2024 | 8,444 | 303,417.00 | 87.87 | Sell | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 03/11/2024 | 1,187 | 311,861.00 | n/a | Sell | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 03/11/2024 | 415 | 1,541.00 | n/a | Buy | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 03/11/2024 | 357 | 2,084.00 | n/a | Buy | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 03/11/2024 | 415 | 2,076.00 | n/a | Buy | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 02/21/2024 | 5,347 | 301,861.00 | 83.98 | Sell | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 02/21/2024 | 10,400 | 307,208.00 | n/a | Sell | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 06/27/2023 | 21,530 | 324,714.00 | 89.30 | Sell | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 06/11/2023 | 24,670 | 346,244.00 | 80.68 | Sell | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 05/01/2023 | 5,051 | 367,204.00 | n/a | Sell | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 05/01/2023 | 447 | 1,126.00 | n/a | Buy | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 05/01/2023 | 447 | 1,727.00 | n/a | Buy | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 05/01/2023 | 447 | 1,661.00 | n/a | Buy | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 03/14/2023 | 11,975 | 372,255.00 | 67.62 | Sell | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 03/14/2023 | 26,534 | 384,230.00 | n/a | Buy | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 02/28/2023 | 9,972 | 365,000.00 | 70.66 | Sell | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 02/14/2023 | 4,141 | 374,972.00 | 76.78 | Sell | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 02/13/2023 | 21,418 | 295,513.00 | n/a | Sell | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 02/13/2023 | 83,600 | 379,113.00 | n/a | Buy | No |
| COSTAR GROUP, INC. | 03/14/2022 | 29,274 | 320,675.00 | n/a | Buy | No |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xoqq2nk6DAcLXNrKCdnaKWsLW11aKrsqyilrGmvo6wn56dnJq%2Fbr%2FCqKutZaRihnl%2Fl25r