
| Alpha 1 Year | 3.06 |
| Alpha 3 Years | -5.75 |
| Alpha 5 Years | -2.48 |
| Average Gain 1 Year | 5.17 |
| Average Gain 3 Years | 5.19 |
| Average Gain 5 Years | 5.27 |
| Average Loss 1 Year | -2.85 |
| Average Loss 3 Years | -5.51 |
| Average Loss 5 Years | -4.90 |
| Batting Average 1 Year | 66.67 |
| Batting Average 3 Years | 44.44 |
| Batting Average 5 Years | 50.00 |
| Beta 1 Year | 1.02 |
| Beta 3 Years | 1.15 |
| Beta 5 Years | 1.09 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 90.49 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 128.62 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 113.63 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 116.40 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 101.77 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 104.87 |
| Correlation 1 Year | 97.30 |
| Correlation 3 Years | 90.98 |
| Correlation 5 Years | 92.30 |
| High 1 Year | 73.47 |
| Information Ratio 1 Year | 1.96 |
| Information Ratio 3 Years | -0.68 |
| Information Ratio 5 Years | -0.15 |
| Low 1 Year | 51.75 |
| Maximum Loss 1 Year | -6.47 |
| Maximum Loss 3 Years | -40.29 |
| Maximum Loss 5 Years | -40.29 |
| Performance Current Year | 15.54 |
| Performance since Inception | 590.67 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -4.66 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 6.06 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 1.77 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 94.67 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 82.78 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 85.20 |
| Sortino Ratio 1 Year | 3.07 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.18 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.92 |
| Tracking Error 1 Year | 4.47 |
| Tracking Error 3 Years | 9.45 |
| Tracking Error 5 Years | 8.56 |
| Trailing Performance 1 Month | -4.40 |
| Trailing Performance 1 Week | -4.63 |
| Trailing Performance 1 Year | 22.95 |
| Trailing Performance 10 Years | 243.79 |
| Trailing Performance 2 Years | 42.33 |
| Trailing Performance 3 Months | 7.97 |
| Trailing Performance 3 Years | 4.36 |
| Trailing Performance 4 Years | 44.55 |
| Trailing Performance 5 Years | 76.74 |
| Trailing Performance 6 Months | 9.74 |
| Trailing Return 1 Month | 6.68 |
| Trailing Return 1 Year | 33.31 |
| Trailing Return 2 Months | 12.94 |
| Trailing Return 2 Years | 29.63 |
| Trailing Return 3 Months | 7.58 |
| Trailing Return 3 Years | 3.61 |
| Trailing Return 4 Years | 12.47 |
| Trailing Return 5 Years | 13.75 |
| Trailing Return 6 Months | 20.85 |
| Trailing Return 6 Years | 12.88 |
| Trailing Return 7 Years | 14.29 |
| Trailing Return 8 Years | 16.06 |
| Trailing Return 9 Months | 36.02 |
| Trailing Return Since Inception | 13.94 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 20.85 |
| Treynor Ratio 1 Year | 26.37 |
| Treynor Ratio 3 Years | 0.31 |
| Treynor Ratio 5 Years | 10.47 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8tXnRqK6eZaCntqSxjKCpqK%2BknXq0wM6comasoqrAtXnCpZisq12Yera%2Fl3BpcWiRbX91gw%3D%3D