
| Alpha 1 Year | -0.07 |
| Alpha 10 Years | 0.04 |
| Alpha 15 Years | 0.02 |
| Alpha 3 Years | -0.04 |
| Alpha 5 Years | 0.12 |
| Average Gain 1 Year | 1.28 |
| Average Gain 10 Years | 1.08 |
| Average Gain 15 Years | 1.12 |
| Average Gain 3 Years | 1.50 |
| Average Gain 5 Years | 1.32 |
| Average Loss 1 Year | -1.24 |
| Average Loss 10 Years | -1.11 |
| Average Loss 15 Years | -1.16 |
| Average Loss 3 Years | -1.70 |
| Average Loss 5 Years | -1.50 |
| Batting Average 1 Year | 58.33 |
| Batting Average 10 Years | 45.00 |
| Batting Average 15 Years | 45.00 |
| Batting Average 3 Years | 41.67 |
| Batting Average 5 Years | 45.00 |
| Beta 1 Year | 0.98 |
| Beta 10 Years | 0.99 |
| Beta 15 Years | 1.00 |
| Beta 3 Years | 1.00 |
| Beta 5 Years | 0.99 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 99.23 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 99.15 |
| Capture Ratio Down 15 Years | 99.40 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 100.30 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 98.52 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 99.33 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 99.87 |
| Capture Ratio Up 15 Years | 99.77 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 100.07 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 100.14 |
| Correlation 1 Year | 99.90 |
| Correlation 10 Years | 99.89 |
| Correlation 15 Years | 99.92 |
| Correlation 3 Years | 99.95 |
| Correlation 5 Years | 99.86 |
| Information Ratio 1 Year | -0.04 |
| Information Ratio 10 Years | 0.16 |
| Information Ratio 15 Years | 0.07 |
| Information Ratio 3 Years | -0.11 |
| Information Ratio 5 Years | 0.37 |
| Maximum Loss 1 Year | -3.42 |
| Maximum Loss 10 Years | -13.58 |
| Maximum Loss 15 Years | -13.58 |
| Maximum Loss 3 Years | -13.58 |
| Maximum Loss 5 Years | -13.58 |
| Performance Current Year | 0.84 |
| Performance since Inception | 84.12 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 0.07 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -5.11 |
| Risk adjusted Return 5 Years | -0.51 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -1.14 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.80 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 99.78 |
| R-Squared (R²) 15 Years | 99.85 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 99.90 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 99.72 |
| Sortino Ratio 1 Year | -0.68 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.12 |
| Sortino Ratio 15 Years | 0.60 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.76 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.02 |
| Tracking Error 1 Year | 0.26 |
| Tracking Error 10 Years | 0.24 |
| Tracking Error 15 Years | 0.20 |
| Tracking Error 3 Years | 0.22 |
| Tracking Error 5 Years | 0.34 |
| Trailing Performance 1 Month | 2.52 |
| Trailing Performance 1 Week | 0.80 |
| Trailing Performance 1 Year | 2.69 |
| Trailing Performance 10 Years | 21.33 |
| Trailing Performance 2 Years | 1.23 |
| Trailing Performance 3 Months | 1.60 |
| Trailing Performance 3 Years | -4.01 |
| Trailing Performance 4 Years | 2.20 |
| Trailing Performance 5 Years | 12.34 |
| Trailing Performance 6 Months | 3.40 |
| Trailing Return 1 Month | 0.80 |
| Trailing Return 1 Year | 2.69 |
| Trailing Return 10 Years | 1.95 |
| Trailing Return 15 Years | 3.13 |
| Trailing Return 2 Months | 2.52 |
| Trailing Return 2 Years | 0.61 |
| Trailing Return 3 Months | 0.86 |
| Trailing Return 3 Years | -1.35 |
| Trailing Return 4 Years | 0.54 |
| Trailing Return 5 Years | 2.20 |
| Trailing Return 6 Months | 0.84 |
| Trailing Return 6 Years | 2.62 |
| Trailing Return 7 Years | 2.54 |
| Trailing Return 8 Years | 2.14 |
| Trailing Return 9 Months | 5.43 |
| Trailing Return 9 Years | 2.37 |
| Trailing Return Since Inception | 3.55 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 0.84 |
| Treynor Ratio 1 Year | -2.97 |
| Treynor Ratio 10 Years | 0.34 |
| Treynor Ratio 15 Years | 2.03 |
| Treynor Ratio 3 Years | -4.80 |
| Treynor Ratio 5 Years | -0.12 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8tMDArZxmq6SnsqbAjK6qZqGem7miwMiopWaooqTBpq%2FTnptmmp%2BjsW61zZ2csWWjmrC2vsitoJ6rXaGyr7DIp55mq5Wntqa%2FjJ%2Bsp5xdmLmiv9JmoKJlpaiFdoOTbZhvbWNp