
| 2023 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 16,000.00 | 6.08 | KRW |
| 2022 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 13,800.00 | 6.90 | KRW |
| 2021 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 12,000.00 | 5.94 | KRW |
| 2020 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 8,800.00 | 4.69 | KRW |
| 2019 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 8,500.00 | 3.49 | KRW |
| 2018 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 11,500.00 | 4.28 | KRW |
| 2017 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 10,000.00 | 3.75 | KRW |
| 2016 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6,100.00 | 2.27 | KRW |
| 2015 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 5,150.00 | 1.67 | KRW |
| 2014 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 4,500.00 | 1.59 | KRW |
| 2013 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6,500.00 | 2.51 | KRW |
| 2012 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3,750.00 | 1.75 | KRW |
| 2011 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3,750.00 | 1.55 | KRW |
| 2010 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3,000.00 | 1.65 | KRW |
| 2009 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3,000.00 | 1.88 | KRW |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xoqq2nk6DAcL%2FApqquppeUs6q%2BxKaYq6GemqyqutKuqZqmk5qscnnSraacow%3D%3D