
| Alpha 1 Year | -4.48 |
| Alpha 3 Years | 1.92 |
| Alpha 5 Years | -1.17 |
| Average Gain 1 Year | 4.12 |
| Average Gain 3 Years | 4.13 |
| Average Gain 5 Years | 3.81 |
| Average Loss 1 Year | -1.81 |
| Average Loss 3 Years | -3.33 |
| Average Loss 5 Years | -4.18 |
| Batting Average 1 Year | 41.67 |
| Batting Average 3 Years | 50.00 |
| Batting Average 5 Years | 40.00 |
| Beta 1 Year | 0.79 |
| Beta 3 Years | 0.94 |
| Beta 5 Years | 0.96 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 100.38 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 84.99 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 92.54 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 76.03 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 95.44 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 90.53 |
| Correlation 1 Year | 92.93 |
| Correlation 3 Years | 89.61 |
| Correlation 5 Years | 94.29 |
| High 1 Year | 35.67 |
| Information Ratio 1 Year | -1.39 |
| Information Ratio 3 Years | 0.26 |
| Information Ratio 5 Years | -0.22 |
| Low 1 Year | 31.28 |
| Maximum Loss 1 Year | -7.09 |
| Maximum Loss 3 Years | -20.06 |
| Maximum Loss 5 Years | -27.03 |
| Performance Current Year | 5.05 |
| Performance since Inception | 98.46 |
| Risk adjusted Return 3 Years | 1.77 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 1.36 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 1.52 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 86.36 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 80.30 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 88.90 |
| Sortino Ratio 1 Year | 0.48 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.53 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.52 |
| Tracking Error 1 Year | 5.01 |
| Tracking Error 3 Years | 7.18 |
| Tracking Error 5 Years | 6.05 |
| Trailing Performance 1 Month | 3.51 |
| Trailing Performance 1 Week | 1.19 |
| Trailing Performance 1 Year | 7.45 |
| Trailing Performance 2 Years | 25.07 |
| Trailing Performance 3 Months | 4.23 |
| Trailing Performance 3 Years | 29.99 |
| Trailing Performance 4 Years | 66.13 |
| Trailing Performance 5 Years | 47.22 |
| Trailing Performance 6 Months | 5.89 |
| Trailing Return 1 Month | 4.15 |
| Trailing Return 1 Year | 7.73 |
| Trailing Return 2 Months | 1.71 |
| Trailing Return 2 Years | 12.18 |
| Trailing Return 3 Months | 4.88 |
| Trailing Return 3 Years | 9.36 |
| Trailing Return 4 Years | 14.16 |
| Trailing Return 5 Years | 8.38 |
| Trailing Return 6 Months | 7.33 |
| Trailing Return 6 Years | 6.90 |
| Trailing Return 7 Years | 7.10 |
| Trailing Return 8 Years | 7.51 |
| Trailing Return 9 Months | 15.95 |
| Trailing Return Since Inception | 8.54 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 5.71 |
| Treynor Ratio 1 Year | 3.49 |
| Treynor Ratio 3 Years | 4.78 |
| Treynor Ratio 5 Years | 5.06 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xonK2eo2S9oq%2FEq2SgpJ%2BXrq15wpqqoWWTpMS0ecOiraKclaOxbrHTn2Suq2ZugHiAx3BncnA%3D